Прайс на услуги
- ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ 3-НДФЛ
| Имущественный вычет (покупка за наличный расчет) | 600 руб. |
| Имущественный вычет (ипотека) | 650 руб. |
| Вычет за лечение | 600 руб. |
| Вычет за обучение | 600 руб. |
| Продажа недвижимости | 600 руб. |
| Продажа автомобиля | 450 руб. |
| Вычет по пенсионному страхованию | 600 руб. |
| Декларирование доходов | 600 руб. |
| Сложная декларация (несколько вычетов) | 700 руб. |
2. ОТЧЕТНОСТЬ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
|
Заполнение деклараций с нулевыми показателями: НДС, налог на прибыль, налог на имущество, транспортный,УСН, ЕСХН |
500 руб |
|
Заполнение деклараций с исчислением налога: НДС, налог на прибыль, налог на имущество, транспортный, УСН, ЕСХН |
550 руб |
| Заполнение формы Бухгалтерская отчетность с нулевыми показателями | 500 руб |
| Заполнение формы Бухгалтерская отчетность | 600 руб |
| Заполнение формы 4-ФСС | 500 руб |
| Заполнение формы 4-ФСС с доставкой в фонды | 800 руб |
| Заполнение формы РСВ-1 | 500 руб |
| Заполнение формы РСВ-1 с доставкой в фонды (+200 руб. с человека) | 700 руб |
| Заполнение и передача по ТКС сведений о ср.спис. численности | 350 руб |
| Заполнение ЕНВД без доставки в ИФНС | 450 руб |
| Заполнение и передача по ТКС ЕНВД | 600 руб |
| Передача отчета (файла) по ТКС | 300 руб |
| Заполнение отчета в Росстат по форме ЭП-МП | 300 руб |
| Заполнение 2-НДФЛ | 200 руб/чел |
| Заполнение СЗВ-М | 250 руб |
| Заполнение СЗВ-М с отправкой | 350 руб |
3. ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ
| Заполнение заявления на получение ИНН (2-2 Учет) | 200 руб |
| Заполнение заявления о постановке/снятии в качестве плательщика ЕНВД | 300 руб |
| Заполнение заявления о переходе на УСН | 300 руб |
| Заполнение заявления на регистрацию/внесение изменений ИП | 1000 руб |
| Копии документов | 10 руб |
|
|

